+86-28-87677458
Улица Ганбэйилу, дом 89, Северная зона, Современный промышленный порт, район Пиду, город Чэнду

Высокая точность резьбы и плотное зацепление позволяют противостоять авиационным вибрациям и температурным циклам, предотвращая ослабление.
| Габаритные размеры детали Единица измерения: мм | ||||||||
| Технические характеристики | D | M | d | H | L₁ | L₂ | S | D₅ |
| 3 | φ11.82~φ12 | M8×1-6H | φ4.1~φ4.175 | 13.82~14 | 72.5~73 | 1~1.4 | 11.73~12 | φ0.9~φ1 |
| 4 | φ13.82~φ14 | M10×1-6H | φ5.2~φ5.275 | 14.82~15 | 80.5~81 | 1.3~1.7 | 13.73~14 | φ1.1~φ1.2 |
| 6 | φ16.82~φ17 | M12×1-6H | φ7.5~φ7.6 | 16.82~17 | 92.5~93 | 1.3~1.7 | 16.73~17 | φ1.1~φ1.2 |
| 8 | φ16.82~φ17 | M14×1-6H | φ9.5~φ9.6 | 16.82~17 | 92.5~93 | 1.3~1.7 | 16.73~17 | φ0.9~φ1 |
| 10 | φ18.79~φ19 | M16×1-6H | φ11.9~φ12.01 | 17.82~18 | 100.5~101 | 1.3~1.7 | 18.67~19 | φ1.1~φ1.2 |
| 12 | φ23.79~φ24 | M20×1.5-6H | φ14.2~φ14.31 | 20.79~21 | 123~124.5 | 1.8~2.2 | 23.67~24 | φ1.1~φ1.2 |
| 14 | φ26.79~φ27 | M22×1.5-6H | φ16.2~φ16.31 | 20.79~21 | 123~124.5 | 1.8~2.2 | 26.67~27 | φ1.4~φ1.5 |
| 16 | φ26.79~φ27 | M24×1.5-6H | φ18.2~φ18.33 | 22.79~23 | 123~124.5 | 1.8~2.2 | 26.67~27 | φ1.1~φ1.2 |
| 18 | φ29.79~φ30 | M27×1.5-6H | φ20.2~φ20.33 | 21.79~22 | 123~124.5 | 1.8~2.2 | 29.67~30 | φ1.1~φ1.2 |
| 20 | φ35.75~φ36 | M30×1.5-6H | φ22.2~φ22.33 | 23.79~24 | 143~144.5 | 1.8~2.2 | 35.61~36 | φ1.4~φ1.5 |
| 22 | φ35.75~φ36 | M33×2-6H | φ24.2~φ24.33 | 25.79~26 | 143~144.5 | 1.8~2.2 | 35.61~36 | φ1.4~φ1.5 |
| 25 | φ35.75~φ36 | M33×2-6H | φ27.3~φ27.46 | 27.79~28 | 152.5~154.5 | 1.8~2.2 | 35.61~36 | φ1.4~φ1.5 |
| 28 | φ45.75~φ46 | M39×2-6H | φ30.3~φ30.46 | 28.79~29 | 162.5~164.5 | 3.8~4.2 | 45.61~46 | φ1.9~φ2 |
| 30 | φ45.75~φ46 | M39×2-6H | φ32.3~φ32.46 | 29.79~30 | 152.5~154.5 | 3.8~4.2 | 45.61~46 | φ1.9~φ2 |
| 32 | φ45.75~φ46 | M42×2-6H | φ34.3~φ34.46 | 29.79~30 | 152.5~154.5 | 3.8~4.2 | 45.61~46 | φ1.9~φ2 |
| 34 | φ49.75~φ50 | M45×2-6H | φ36.6~φ36.76 | 29.79~30 | 152.5~154.5 | 3.8~4.2 | 49.61~50 | φ1.9~φ2 |
1.Герметичность для гидравлических систем: Конструкция под развальцовку обеспечивает точное прилегание к развальцованному концу трубки, плотный контакт уплотнительных поверхностей, выдерживает высокое давление в авиационных гидравлических системах, эффективно предотвращает утечку жидкости и гарантирует стабильность гидропередачи.
2.Надёжные несущие характеристики материалов: Основа из углеродистых и конструкционных сталей обладает высокой прочностью и отличной усталостной стойкостью, что соответствует требованиям высоконагруженных гидравлических трубопроводов, адаптируется к сложной механической среде в авиации и обеспечивает стабильность соединения.
3.Усиленная защита обработкой поверхности: Цинкование и кадмирование с пассивацией компенсируют недостаточную коррозионную стойкость основы, защищают от воздействия гидравлических жидкостей, солевого тумана и влаги, одновременно повышая твёрдость поверхности и продлевая срок службы в экстремальных условиях.
4.Устойчивое соединение и защита от ослабления: Высокая точность резьбы и плотное зацепление позволяют противостоять авиационным вибрациям и температурным циклам, предотвращая ослабление. В сочетании с герметичной конструкцией под развальцовку это обеспечивает двойную гарантию надёжности соединения гидравлических трубопроводов.
5.Стандартизация, универсальность и удобство обслуживания: Соответствует стандартам, имеет стандартизированные типоразмеры, совместима с различными фитингами под развальцовку. Монтаж и демонтаж не требуют специального инструмента, осмотр и замена удобны, что способствует снижению эксплуатационных расходов гидравлических систем.