+86-28-87677458
Улица Ганбэйилу, дом 89, Северная зона, Современный промышленный порт, район Пиду, город Чэнду

Медная подложка обладает высокой электропроводностью и низкими потерями на сопротивлении, что соответствует требованиям точной передачи авиационных цепей, эффективно снижает потери мощности и помехи в сигналах.
| Размер детали Единица измерения: мм | |||
| Технические характеристики изделия (серийный номер) | Технические характеристики плетеного рукава | (D₁) | L₄ |
| 1 | P6×10 | φ3.2~3.5 | 6.7~7.3 |
| 2 | P6×10 | φ4.2~4.5 | 6.7~7.3 |
| 3 | P6×10 | φ5.3~5.6 | 6.7~7.3 |
| 4 | P6×10 | φ6.3~6.66 | 6.7~7.3 |
| 5 | P6×10 | φ8.3~8.66 | 7.1~7.7 |
| 6 | P6×10 | φ10.5~10.93 | 7.1~7.7 |
| 7 | P10×16 | φ3.2~3.5 | 8.7~9.3 |
| 8 | P10×16 | φ4.2~4.5 | 8.7~9.3 |
| 9 | P10×16 | φ5.3~5.6 | 8.9~9.5 |
| 10 | P10×16 | φ6.3~6.66 | 8.9~9.5 |
| 11 | P10×16 | φ8.3~8.66 | 9.3~9.9 |
| 12 | P10×16 | φ10.5~10.93 | 9.3~9.9 |
| 13 | P6×10 | φ3.2~3.5 | 6.7~7.3 |
| 14 | P6×10 | φ4.2~4.5 | 6.7~7.3 |
| 15 | P6×10 | φ5.3~5.6 | 6.7~7.3 |
| 16 | P6×10 | φ6.3~6.66 | 6.7~7.3 |
| 17 | P6×10 | φ8.3~8.66 | 7.1~7.7 |
| 18 | P6×10 | φ10.5~10.93 | 7.1~7.7 |
| 19 | P10×16 | φ3.2~3.5 | 8.9~9.5 |
| 20 | P10×16 | φ4.2~4.5 | 8.9~9.5 |
| 21 | P10×16 | φ5.3~5.6 | 8.9~9.5 |
| 22 | P10×16 | φ6.3~6.66 | 8.9~9.5 |
| 23 | P10×16 | φ8.3~8.66 | 9.3~9.9 |
| 24 | P10×16 | φ10.5~10.93 | 9.3~9.9 |
| 25 | P6×10 | φ3.2~3.5 | 6.7~7.3 |
| 26 | P6×10 | φ4.2~4.5 | 6.7~7.3 |
| 27 | P6×10 | φ5.3~5.6 | 6.7~7.3 |
| 28 | P6×10 | φ6.3~6.66 | 6.7~7.3 |
| 29 | P6×10 | φ8.3~8.66 | 7.1~7.7 |
| 30 | P6×10 | φ10.5~10.93 | 7.1~7.7 |
| 31 | P10×16 | φ3.2~3.5 | 8.9~9.5 |
| 32 | P10×16 | φ4.2~4.5 | 8.9~9.5 |
| 33 | P10×16 | φ5.3~5.6 | 8.9~9.5 |
| 34 | P10×16 | φ6.3~6.66 | 8.9~9.5 |
| 35 | P10×16 | φ8.3~8.66 | 9.3~9.9 |
| 36 | P10×16 | φ10.5~10.93 | 9.3~9.9 |
1.Превосходная электропроводность: Медная подложка обладает высокой электропроводностью и низкими потерями на сопротивлении, что соответствует требованиям точной передачи авиационных цепей, эффективно снижает потери мощности и помехи в сигналах и обеспечивает стабильную передачу сигналов цепи /электрической энергии.
2.Соединение является стабильным и надежным: на конце используется процесс пайки, соединение и корпус из проволоки обладают высокой прочностью соединения и большой площадью контакта, что позволяет выдерживать авиационную вибрацию и температурные циклы, избегать плохого контакта и обеспечивать постоянную стабильность железного соединения.
3.Двойное усиление защиты и электропроводности: пассивирующая обработка поверхности лужением не только повышает устойчивость медной подложки к коррозии солевыми брызгами и влагой, но также снижает контактное сопротивление и предотвращает окисление меди, что еще больше повышает электропроводность и долговечность эксплуатации.
4.Высокая адаптивность к монтажу: конструкция продольного соединения адаптирована к продольной компоновке авиационного контура, обеспечивает высокую точность монтажа, компактный размер соответствует потребностям небольшого пространства авиационного контура, соответствует стандартным техническим требованиям, а монтаж удобен без специальных инструментов.
5.Высокая надежность: материалы и качество изготовления соответствуют требованиям безопасности авиационных цепей, что позволяет эффективно избежать риска обрыва цепи и короткого замыкания. Это высоконадежный железный соединительный элемент системы цепей.